Priser
Vi hjälper mer än gärna till med er bokning. Fyll i en förfrågan direkt på sidan så återkommer vi till er så fort vi bara kan.
Det går också bra att ringa eller mejla oss: 0708 – 504 431 samt cg@blidingsholm.se
Semesterhus
Hus / pers.antal inkluderat i grundpriset | grundpris/vecka | extra pers. | pris extra pers. | grundpris/3dagar | grundpris/2dagar | slutstädning | deposition |
Blidingsholms Gård, inkl. 16 pers. | 35.000 | 19 | 1950 / vecka | 22.000 / 1400 p.p. | 17.000 / 1100 p.p. | 5.000 | 5.000 |
Eriks Gård, inkl. 16 pers. | 26.000 | 10 | 1400 / vecka | 16.000 / 950 p.p. | 11.000 / 650 p.p. | 4.500 | 4.500 |
Fålaboda Gård, inkl. 16 pers. | 26.000 | 4 | 1400 / vecka | 16.000 | 11.000 | 4.500 | 4.500 |
Fålaboda Annex, inkl. 4 pers. | 6.500 | 3.000 | 2.000 | 1500 | |||
Solhems Gård, inkl. 26 pers. | 23.800 | -- | -- | 14.500 | 10.500 | 5.000 | 5.000 | Farmorstugan, inkl. 6 pers. | 9.800 | -- | -- | 7.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | Mangården, inkl. 8 pers. | 13.000 | 1225 / vecka | 8.500 / . | 6.000 / . | 2.000 | 2.000 |
Tillval
Beskrivning | Pris inkl. moms | ||
Gårdsbadhus / SPA | 6.000 kr | per grupp | inkl. max.22 pers. |
Kräftfiskepaket | 5.000 kr | per sällskap | |
Sänglinne & handduk | 150 kr | per person | |
Uppbäddade sängar | 80 kr | per person | |
Slutstädning | se prislista semesterhus | ||
Tidig incheckning | 100 kr | per person | |
Sen utcheckning | 100 kr | per person | |
Enkelrumstillägg | enligt offert | ||
Hundar per 3 dagar | 400 kr | per week-end | |
Hundar per vecka | 800 kr | per vecka | |
Kanot | 300 kr | dagshyra | 1.500 kr /vecka |
Roddbåt | 350 kr | dagshyra | 1.800 kr /vecka |
Fiskekort | 100 kr | dagshyra | boende gäster |
Vi reserverar oss för eventuella skrivfel i prislitan ovan.